<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Novidades para a versão 4 do Pedidos e Entregas</title>
	<atom:link href="http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas</link>
	<description>Blog Corporativo da AS2 Sistemas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:47:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: luciano osni furtado</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-101</link>
		<dc:creator>luciano osni furtado</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 13:51:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-101</guid>
		<description>OLA PESSOAL,ESTOU ANSIOSO PARA COMPRAR ESTE NOVO PROGRAMA.POR FAVOR ENTRE EM CONTATO QUANDO ESTIVER PRONTO.DEUS ABENÇOE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>OLA PESSOAL,ESTOU ANSIOSO PARA COMPRAR ESTE NOVO PROGRAMA.POR FAVOR ENTRE EM CONTATO QUANDO ESTIVER PRONTO.DEUS ABENÇOE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AS2 Sistemas</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-100</link>
		<dc:creator>AS2 Sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:51:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-100</guid>
		<description>Olá Luiz Antonio.

O visualizador de mapas do sistema é somente uma interface para o browser Internet Explorer. A visualização padrão configurada no IE é a mesmo utilizada pelo sistema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luiz Antonio.</p>
<p>O visualizador de mapas do sistema é somente uma interface para o browser Internet Explorer. A visualização padrão configurada no IE é a mesmo utilizada pelo sistema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AS2 Sistemas</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-98</link>
		<dc:creator>AS2 Sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 16:49:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-98</guid>
		<description>Olá Jaime.
O sistema está em fase final de desenvolvimento e ainda não foi liberado para comercialização. Assim que estiver disponível lhe enviaremos um e-mail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Jaime.<br />
O sistema está em fase final de desenvolvimento e ainda não foi liberado para comercialização. Assim que estiver disponível lhe enviaremos um e-mail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jaime pereira</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-97</link>
		<dc:creator>jaime pereira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 13:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-97</guid>
		<description>preciso urgente de programa , ok me ligue
e quanto custa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>preciso urgente de programa , ok me ligue<br />
e quanto custa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luiz Antonio MachadoNRU 20881-86</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-95</link>
		<dc:creator>Luiz Antonio MachadoNRU 20881-86</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-95</guid>
		<description>não sei se ainda há tempo, mas achei maravilhoso toda essa mudança, ma vcs poderiam colocar uma versão compativa com a configuraçao de video  1024x768, pra que na hora de acessar internet não tenhamos incompatibilidade, ou melhor a tela da internet não fique parecendo maior que o usual. Parabéns amigos à nova versão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>não sei se ainda há tempo, mas achei maravilhoso toda essa mudança, ma vcs poderiam colocar uma versão compativa com a configuraçao de video  1024&#215;768, pra que na hora de acessar internet não tenhamos incompatibilidade, ou melhor a tela da internet não fique parecendo maior que o usual. Parabéns amigos à nova versão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AS2 Sistemas</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-93</link>
		<dc:creator>AS2 Sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 18:28:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-93</guid>
		<description>Olá Marcos.

    Como você deve ter lido no e-mail que lhe enviamos: &quot;Esta versão é a RC1 e está disponível &lt;strong&gt;somente para testes e avaliação&lt;/strong&gt; das novas funções&quot;.
    Esta não é a versão final para a qual você irá migrar seus dados e sim uma versão de avaliação com a qual você pode contribuir com sugestões para serem implementadas na versão final.
    Todos os itens que você nos relatou serão modificados na versão final
    Até o dia 10/07/2010 você pode nos encaminhar suas experiências com esta versão de testes e sugestões para análise e implementação na versão final.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Marcos.</p>
<p>    Como você deve ter lido no e-mail que lhe enviamos: &#8220;Esta versão é a RC1 e está disponível <strong>somente para testes e avaliação</strong> das novas funções&#8221;.<br />
    Esta não é a versão final para a qual você irá migrar seus dados e sim uma versão de avaliação com a qual você pode contribuir com sugestões para serem implementadas na versão final.<br />
    Todos os itens que você nos relatou serão modificados na versão final<br />
    Até o dia 10/07/2010 você pode nos encaminhar suas experiências com esta versão de testes e sugestões para análise e implementação na versão final.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-92</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 16:44:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-92</guid>
		<description>Olá pessoal da AS2 sistemas!
Eu tenho duas lincenças do pedidos e teletregas 3.8. Já faz bastante tempo. E gostei muito dos novos recursos mapa e cep. Mas notei alguns problemas: - A função F10 não existe.
- A função F7 para impressão não funciona. - E a mais importante, a agenda de entregas não dá p/ visualizar o pedido e imprimir depois. Os dois ultimos são muito importantes. Sem essas funções não dá para migrar p/ est versão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá pessoal da AS2 sistemas!<br />
Eu tenho duas lincenças do pedidos e teletregas 3.8. Já faz bastante tempo. E gostei muito dos novos recursos mapa e cep. Mas notei alguns problemas: &#8211; A função F10 não existe.<br />
- A função F7 para impressão não funciona. &#8211; E a mais importante, a agenda de entregas não dá p/ visualizar o pedido e imprimir depois. Os dois ultimos são muito importantes. Sem essas funções não dá para migrar p/ est versão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AS2 Sistemas</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>AS2 Sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 14:37:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-90</guid>
		<description>Olá Luciano.
    Provavelmente - caso não haja muitas modificações a serem feitas na versão final - iremos lançar o programa no próximo mês.
    Estamos divulgando a versão de testes para que os usuários contribuam com sugestões para esta nova versão; depois iremos analisar as sugestões e sua possibilidade de implementação no programa.
    Finalizadas as modificações iremos verificar a quantidade de usuários interessados, para que possamos calcular as formas e valores de comercialização.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luciano.<br />
    Provavelmente &#8211; caso não haja muitas modificações a serem feitas na versão final &#8211; iremos lançar o programa no próximo mês.<br />
    Estamos divulgando a versão de testes para que os usuários contribuam com sugestões para esta nova versão; depois iremos analisar as sugestões e sua possibilidade de implementação no programa.<br />
    Finalizadas as modificações iremos verificar a quantidade de usuários interessados, para que possamos calcular as formas e valores de comercialização.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luciano osni furtado</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/novidades-para-a-versao-4-do-pedidos-e-entregas/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>luciano osni furtado</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 19:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=557#comment-89</guid>
		<description>muito mais completo,mais qual a previsao para ficar pronto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muito mais completo,mais qual a previsao para ficar pronto?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

