<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Nova versão do GESC disponível para testes</title>
	<atom:link href="http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes</link>
	<description>Blog Corporativo da AS2 Sistemas</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 13:51:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: AS2 Sistemas</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>AS2 Sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:38:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=113#comment-21</guid>
		<description>Neto,
nossos programas para empresas são liberados para uso gratuito por 30 dias antes da aquisição, assim você poderá verificar se será atendido de forma satisfatória pelo sistema. Durante este período de testes você pode cadastrar seus dados reais que serão mantidos mesmo que o programa retorne para versão de demonstração. Entre em contato conosco via e-mail que lhe encaminharemos as informações para você testar a nova versão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neto,<br />
nossos programas para empresas são liberados para uso gratuito por 30 dias antes da aquisição, assim você poderá verificar se será atendido de forma satisfatória pelo sistema. Durante este período de testes você pode cadastrar seus dados reais que serão mantidos mesmo que o programa retorne para versão de demonstração. Entre em contato conosco via e-mail que lhe encaminharemos as informações para você testar a nova versão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AS2 Sistemas</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes/comment-page-1#comment-20</link>
		<dc:creator>AS2 Sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:34:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=113#comment-20</guid>
		<description>Davi,
entre em contato conosco via e-mail que lhe encaminharemos as informações para você testar a nova versão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Davi,<br />
entre em contato conosco via e-mail que lhe encaminharemos as informações para você testar a nova versão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: AS2 Sistemas</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>AS2 Sistemas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 18:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=113#comment-19</guid>
		<description>Neto,
a tela do quadro de horários da versão Enterprise segue o mesmo modelo da versão Profissional onde você visualiza as turmas do lado esquerdo e do lado direito as respectivas vagas com os alunos. Tanto a versão Profissional quanto a Enterprise possuem o quadro de Turmas Livres que são diferentes das Turmas Fixas. Basta selecionar a respectiva opção para inserir o aluno no quadro de horários desejado.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Neto,<br />
a tela do quadro de horários da versão Enterprise segue o mesmo modelo da versão Profissional onde você visualiza as turmas do lado esquerdo e do lado direito as respectivas vagas com os alunos. Tanto a versão Profissional quanto a Enterprise possuem o quadro de Turmas Livres que são diferentes das Turmas Fixas. Basta selecionar a respectiva opção para inserir o aluno no quadro de horários desejado.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Davi Moraes Rosa</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>Davi Moraes Rosa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:24:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=113#comment-18</guid>
		<description>gostaria de baixar esse programa para testar, como faço, já sou usuário da Versão Profissional</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gostaria de baixar esse programa para testar, como faço, já sou usuário da Versão Profissional</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NETO ALBUQUERQUE</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>NETO ALBUQUERQUE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=113#comment-17</guid>
		<description>GOSTARIA DE BAIXAR O DEMO DELE PARA QUE EU POSSA ESTUDAR... ESTOU PRECISANDO URGENTE DE COMPRAR UM SISTEMA, E GOSTARIA DE TIRAR DÚVIDAS DEPOIS DE TESTAR E VER VALORES... DE PREFERENCIA SOBRE O NOVO SISTEMA, QUE O SUA APARECIA É MUITO INSTRUTIVA...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIA DE BAIXAR O DEMO DELE PARA QUE EU POSSA ESTUDAR&#8230; ESTOU PRECISANDO URGENTE DE COMPRAR UM SISTEMA, E GOSTARIA DE TIRAR DÚVIDAS DEPOIS DE TESTAR E VER VALORES&#8230; DE PREFERENCIA SOBRE O NOVO SISTEMA, QUE O SUA APARECIA É MUITO INSTRUTIVA&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: NETO ALBUQUERQUE</title>
		<link>http://www.as2.com.br/blog/nova-versao-do-gesc-disponivel-para-testes/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>NETO ALBUQUERQUE</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 13:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.as2.com.br/blog/?p=113#comment-16</guid>
		<description>GOSTARIA QUE A TELA DE MATRICULA DESSE SISTEMA FICASSE IGUAL, AO PROFISSIONAL, ONDE MOSTRA AS TURMAS E AO LADO DIREITO MOSTRE OS ALUNOS MATRICULADOS DE CADA TURMA, ASSIM FACILITANDO A INFORMAÇÃO DE VAGAS A MATRICULA IMEDIATA DO ALUNO....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GOSTARIA QUE A TELA DE MATRICULA DESSE SISTEMA FICASSE IGUAL, AO PROFISSIONAL, ONDE MOSTRA AS TURMAS E AO LADO DIREITO MOSTRE OS ALUNOS MATRICULADOS DE CADA TURMA, ASSIM FACILITANDO A INFORMAÇÃO DE VAGAS A MATRICULA IMEDIATA DO ALUNO&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
